Вакантные места для приема (перевода) обучающихся на 2024-2025 уч.год
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
10 | ||||
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
15 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 17 | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | 17 | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | 15 | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | 15 | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | 16 | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | 13 | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | 14 | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | 15 | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | 19 | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | 19 | - |
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета:
Дошкольная группа: 10 чел
1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс |
15 | 17 | 17 | 12 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | 16 | - |
Б | - | - | - | - |
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс |
15 | 16 | 14 | 12 | 15 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | 16 | - |
Б | - | - | - | - |
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
10 класс | 11 класс |
20 | 19 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | 17 | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | 12 | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | 16 | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | 16 | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | 10 | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | 13 | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | 15 | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | 17 | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | 19 | - |
Б | - | - | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу